| Nejvyšší bod: | 2 374 m | 
| Nejnižší bod: | 1 340 m | 
| Výška vesnice: | 1 330 m | 
| Vleků celkem: | 10 | 
| Kabinkové lanovky: | 3 | 
| Sedačkové lanovky: | 1 | 
| Kotvové vleky: | 5 | 
| Kouzelné koberce: | 1 | 
| Sjezdovek celkem: | 35 km | 
| 
                                                     
                                Sjezdovky:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    13 km | 
| 
                                                     
                                Sjezdovky:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    19 km | 
| 
                                                     
                                Sjezdovky:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    3 km | 
Počasí sníh & Výška sněhu Vercorin
| Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: n/a | 
| Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): n/a | 
| Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a | 
| Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: n/a | 
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: n/a | 
Sněhové zpravodajství
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
 - Napadlý sníh (cm)
 - Dny kdy sněžilo
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis. | pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | 
| 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 9 h | 7 h | 11 h | 8 h | 10 h | / | / | 
| 127 | 230 | 158 | 36 | 26 | 89 | 85 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 
| 7 | 12 | 14 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 
        Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort