Nejvyšší bod: | 1 965 m |
Nejnižší bod: | 1 009 m |
Výška vesnice: | 900 m |
Vleků celkem: | 6 |
Kabinkové lanovky: | 1 |
Sedačkové lanovky: | 0 |
Kotvové vleky: | 5 |
Sjezdovek celkem: | 19 km |
Sjezdovky:
|
5 km |
Sjezdovky:
|
10 km |
Sjezdovky:
|
4 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Innsbruck
Výšky sněhu & informace o sjezdovkách poslední aktualizace: n/a
Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: n/a |
Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): n/a |
Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: n/a |
Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: n/a |
Sněhové zpravodajství
webové kamery
Předpověď počasí
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. | led. | úno. | bře. |
5 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 26 | 7 | 14 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort