| Nejvyšší bod: | 791 m |
| Nejnižší bod: | 706 m |
| Výška vesnice: | 758 m |
| Vleků celkem: | 3 |
| Kabinkové lanovky: | 0 |
| Sedačkové lanovky: | 0 |
| Kotvové vleky: | 3 |
| Sjezdovek celkem: | 1,9 km |
|
Sjezdovky:
|
1,3 km |
|
Sjezdovky:
|
0,6 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Kašperské Hory
| Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: n/a |
| Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): n/a |
| Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: n/a |
| Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: n/a |
Sněhové zpravodajství
webové kamery
Předpověď počasí
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis. | pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. |
| 3 h | 3 h | 3 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 3 h |
| 30 | 52 | 43 | 18 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort